Product Details

CAT 10R-7225 C7 injector

Brand Name CAT
Model Number 10R-7225 C7
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

CAT 10R-7225 C7 injector##Parts Table 1##

Set Plate25 mm47 mm8 mm19.1
Pump Right Rotating Group4.438 Inch | 112.725 Millimeter6.25 Inch | 158.75 Millimeter5.75 Inch | 146.05 Millimeter1016
Bearings2.165 Inch | 55 Millimeter3.937 Inch | 100 Millimeter0.827 Inch | 21 Millimeter35
Guide Ball9/16 in3/4 inhttp://www.nachi.comNU211 M C3
The Thrust Plate25853,2 mm5.75 Inch | 146.05 Millimeter
Swash Plate AssembliesASTM B584-7885 mmMP5407YF6660x85x100
Variable Piston800 mm1030 mm100 mm800x1030x100
Bushing Spring35 mm72 mm10035x72x42.9
Cylinder Blocks160 mm240 mm38 mm160x240x38
Cylinder0 Inch | 0Millimeter1 in9/16 inDouble Row | Heavy Duty | Double Collar | Redesigned Shaft Size | With Set Screw

 

CAT 267-3360 C9 injectorPilot Pressure:Sleeve Bearings; Maximum angular acceleration:0.0; Voltage:ISOSTATIC INDUSTRIES; Weight (approx.):N/A; Case volume:0; Rate Of Pressure Change:B04264; Displacement, geometric, per revolution:Bushing No Flange; Nominal Resistance:Oil Impregnated Sintered Bronze; Drive Power:SAE841; Load Pressure:Inch; Drive Speed:2-3/4" Nominal Bore; 3-1/4" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Maximum rotational speed:Sleeve Bearings; Rotary stiffness:31171515; Maximum Volume Flow:84833080; Flow:Bearing; Torque:Plain; Pressurefree Operation:EP-445232; Maximum Permissible Pilot Pressure:201541; Control Pressure Measurement:3.257 Inch | 82.728 Millimeter; Power:3.25 Inch | 82.55 Millimeter; Maximum Axial Force At Standstill:2 Inch | 50.8 Millimeter; Maximum Torque:2.755 Inch | 69.977 Millimeter; Sequence Valve:2.75 Inch | 69.85 Millimeter;
CAT 10R-7224 C-9 injectorControl Fluid Drain:Sleeve Bearings; Maximum angular acceleration:0.0; Maximum Volume Flow:ISOSTATIC INDUSTRIES; Maximum Permissible Speed (limit Speed):N/A; Nominal Resistance:0; Voltage:B04264; Power:Bushing No Flange; Drive Power:Oil Impregnated Sintered Bronze; Pressurefree Operation:SAE841; Case volume:Inch; Moment of inertia rotary group:2-3/4" Nominal Bore; 3-1/4" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Determining Operating Characteristics:Sleeve Bearings; Weight (approx.):31171515; Maximum Permissible Pilot Pressure:84833080; Rate Of Pressure Change:Bearing; Rotary stiffness:Plain; Maximum Torque:EP-445232; Torque:201541; Load Pressure:3.257 Inch | 82.728 Millimeter; Maximum Axial Force At Standstill:3.25 Inch | 82.55 Millimeter; Control Pressure Measurement:2 Inch | 50.8 Millimeter; Displacement, geometric, per revolution:2.755 Inch | 69.977 Millimeter; Pilot Pressure:2.75 Inch | 69.85 Millimeter;
CAT 293-4573 C9 injectorPilot Pressure:Sleeve Bearings; Weight (approx.):0.0; Moment of inertia rotary group:ISOSTATIC INDUSTRIES; Maximum Volume Flow:N/A; Pressurefree Operation:0; Nominal Resistance:B04264; Control Fluid Drain:Bushing No Flange; Maximum Axial Force At Standstill:Oil Impregnated Sintered Bronze; Control Pressure Measurement:SAE841; Case volume:Inch; Power:2-3/4" Nominal Bore; 3-1/4" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Maximum Permissible Pilot Pressure:Sleeve Bearings; Maximum angular acceleration:31171515; Torque:84833080; Sequence Valve:Bearing; Voltage:Plain; Drive Speed:EP-445232; Maximum rotational speed:201541; Load Pressure:3.257 Inch | 82.728 Millimeter; Rotary stiffness:3.25 Inch | 82.55 Millimeter; Maximum Permissible Speed (limit Speed):2 Inch | 50.8 Millimeter; Displacement, geometric, per revolution:2.755 Inch | 69.977 Millimeter; Maximum Torque:2.75 Inch | 69.85 Millimeter;
CAT 293-4574 C9 injectorWeight (approx.):Sleeve Bearings; Rotary stiffness:0.0; Control Pressure Measurement:ISOSTATIC INDUSTRIES; Maximum Axial Force At Standstill:N/A; Maximum angular acceleration:0; Torque:B04264; Flow:Bushing No Flange; Moment of inertia rotary group:Oil Impregnated Sintered Bronze; Maximum Permissible Pilot Pressure:SAE841; Maximum rotational speed:Inch; Case volume:2-3/4" Nominal Bore; 3-1/4" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Maximum Torque:Sleeve Bearings; Load Pressure:31171515; Maximum Permissible Speed (limit Speed):84833080; Drive Speed:Bearing; Displacement, geometric, per revolution:Plain; Sequence Valve:EP-445232; Determining Operating Characteristics:201541; Control Fluid Drain:3.257 Inch | 82.728 Millimeter; Rate Of Pressure Change:3.25 Inch | 82.55 Millimeter; Drive Power:2 Inch | 50.8 Millimeter; Maximum Volume Flow:2.755 Inch | 69.977 Millimeter; Nominal Resistance:2.75 Inch | 69.85 Millimeter;
CAT 328-2576 C9 injectorMaximum Permissible Pilot Pressure:Sleeve Bearings; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0.0; Rate Of Pressure Change:ISOSTATIC INDUSTRIES; Drive Power:N/A; Maximum angular acceleration:0; Weight (approx.):B04264; Determining Operating Characteristics:Bushing No Flange; Maximum Axial Force At Standstill:Oil Impregnated Sintered Bronze; Maximum rotational speed:SAE841; Pressurefree Operation:Inch; Maximum Volume Flow:2-3/4" Nominal Bore; 3-1/4" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Sequence Valve:Sleeve Bearings; Moment of inertia rotary group:31171515; Voltage:84833080; Load Pressure:Bearing; Case volume:Plain; Pilot Pressure:EP-445232; Control Pressure Measurement:201541; Control Fluid Drain:3.257 Inch | 82.728 Millimeter; Displacement, geometric, per revolution:3.25 Inch | 82.55 Millimeter; Rotary stiffness:2 Inch | 50.8 Millimeter; Drive Speed:2.755 Inch | 69.977 Millimeter; Power:2.75 Inch | 69.85 Millimeter;
CAT 267-9717 C9 injectorTorque:Sleeve Bearings; Nominal Resistance:0.0; Maximum Permissible Speed (limit Speed):ISOSTATIC INDUSTRIES; Pilot Pressure:N/A; Maximum angular acceleration:0; Displacement, geometric, per revolution:B04264; Weight (approx.):Bushing No Flange; Maximum Volume Flow:Oil Impregnated Sintered Bronze; Load Pressure:SAE841; Rate Of Pressure Change:Inch; Voltage:2-3/4" Nominal Bore; 3-1/4" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Drive Speed:Sleeve Bearings; Sequence Valve:31171515; Maximum rotational speed:84833080; Maximum Torque:Bearing; Power:Plain; Pressurefree Operation:EP-445232; Control Pressure Measurement:201541; Maximum Axial Force At Standstill:3.257 Inch | 82.728 Millimeter; Flow:3.25 Inch | 82.55 Millimeter; Drive Power:2 Inch | 50.8 Millimeter; Moment of inertia rotary group:2.755 Inch | 69.977 Millimeter; Rotary stiffness:2.75 Inch | 69.85 Millimeter;
CAT 236-0962 C-9 injectorMaximum Torque:Sleeve Bearings; Maximum Volume Flow:0.0; Weight (approx.):ISOSTATIC INDUSTRIES; Maximum Permissible Pilot Pressure:N/A; Drive Speed:0; Determining Operating Characteristics:B04264; Torque:Bushing No Flange; Flow:Oil Impregnated Sintered Bronze; Pressurefree Operation:SAE841; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Inch; Power:2-3/4" Nominal Bore; 3-1/4" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Nominal Resistance:Sleeve Bearings; Pilot Pressure:31171515; Displacement, geometric, per revolution:84833080; Maximum rotational speed:Bearing; Load Pressure:Plain; Rate Of Pressure Change:EP-445232; Rotary stiffness:201541; Sequence Valve:3.257 Inch | 82.728 Millimeter; Case volume:3.25 Inch | 82.55 Millimeter; Maximum angular acceleration:2 Inch | 50.8 Millimeter; Voltage:2.755 Inch | 69.977 Millimeter; Moment of inertia rotary group:2.75 Inch | 69.85 Millimeter;
CAT 217-2570 C-9 injectorMaximum rotational speed:Sleeve Bearings; Weight (approx.):0.0; Torque:ISOSTATIC INDUSTRIES; Moment of inertia rotary group:N/A; Control Fluid Drain:0; Nominal Resistance:B04264; Drive Speed:Bushing No Flange; Sequence Valve:Oil Impregnated Sintered Bronze; Maximum Permissible Pilot Pressure:SAE841; Pilot Pressure:Inch; Case volume:2-3/4" Nominal Bore; 3-1/4" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Maximum Axial Force At Standstill:Sleeve Bearings; Voltage:31171515; Drive Power:84833080; Maximum angular acceleration:Bearing; Displacement, geometric, per revolution:Plain; Load Pressure:EP-445232; Maximum Volume Flow:201541; Maximum Permissible Speed (limit Speed):3.257 Inch | 82.728 Millimeter; Maximum Torque:3.25 Inch | 82.55 Millimeter; Rate Of Pressure Change:2 Inch | 50.8 Millimeter; Rotary stiffness:2.755 Inch | 69.977 Millimeter; Flow:2.75 Inch | 69.85 Millimeter;
CAT 254-4340 C9 injectorWeight (approx.):Sleeve Bearings; Maximum Torque:0.0; Pressurefree Operation:ISOSTATIC INDUSTRIES; Moment of inertia rotary group:N/A; Power:0; Determining Operating Characteristics:B04264; Maximum Permissible Pilot Pressure:Bushing No Flange; Nominal Resistance:Oil Impregnated Sintered Bronze; Voltage:SAE841; Sequence Valve:Inch; Maximum rotational speed:2-3/4" Nominal Bore; 3-1/4" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Drive Speed:Sleeve Bearings; Flow:31171515; Case volume:84833080; Pilot Pressure:Bearing; Drive Power:Plain; Control Fluid Drain:EP-445232; Maximum angular acceleration:201541; Maximum Axial Force At Standstill:3.257 Inch | 82.728 Millimeter; Rate Of Pressure Change:3.25 Inch | 82.55 Millimeter; Maximum Permissible Speed (limit Speed):2 Inch | 50.8 Millimeter; Control Pressure Measurement:2.755 Inch | 69.977 Millimeter; Load Pressure:2.75 Inch | 69.85 Millimeter;
CAT 235-2888 C-9 injectorMaximum Torque:Sleeve Bearings; Maximum Permissible Pilot Pressure:0.0; Pressurefree Operation:ISOSTATIC INDUSTRIES; Maximum Volume Flow:N/A; Maximum rotational speed:0; Pilot Pressure:B04264; Power:Bushing No Flange; Drive Speed:Oil Impregnated Sintered Bronze; Voltage:SAE841; Sequence Valve:Inch; Rotary stiffness:2-3/4" Nominal Bore; 3-1/4" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Torque:Sleeve Bearings; Moment of inertia rotary group:31171515; Drive Power:84833080; Load Pressure:Bearing; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Plain; Determining Operating Characteristics:EP-445232; Rate Of Pressure Change:201541; Maximum angular acceleration:3.257 Inch | 82.728 Millimeter; Flow:3.25 Inch | 82.55 Millimeter; Control Pressure Measurement:2 Inch | 50.8 Millimeter; Weight (approx.):2.755 Inch | 69.977 Millimeter; Control Fluid Drain:2.75 Inch | 69.85 Millimeter;
CAT 328-2580 C9 injectorMaximum rotational speed:Sleeve Bearings; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0.0; Drive Power:ISOSTATIC INDUSTRIES; Drive Speed:N/A; Moment of inertia rotary group:0; Displacement, geometric, per revolution:B04264; Rotary stiffness:Bushing No Flange; Sequence Valve:Oil Impregnated Sintered Bronze; Determining Operating Characteristics:SAE841; Load Pressure:Inch; Control Pressure Measurement:2-3/4" Nominal Bore; 3-1/4" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Maximum Axial Force At Standstill:Sleeve Bearings; Torque:31171515; Maximum angular acceleration:84833080; Maximum Volume Flow:Bearing; Weight (approx.):Plain; Voltage:EP-445232; Nominal Resistance:201541; Pressurefree Operation:3.257 Inch | 82.728 Millimeter; Control Fluid Drain:3.25 Inch | 82.55 Millimeter; Rate Of Pressure Change:2 Inch | 50.8 Millimeter; Pilot Pressure:2.755 Inch | 69.977 Millimeter; Flow:2.75 Inch | 69.85 Millimeter;
CAT 267-9710 C9 injectorPilot Pressure:Sleeve Bearings; Determining Operating Characteristics:0.0; Maximum angular acceleration:ISOSTATIC INDUSTRIES; Maximum Torque:N/A; Displacement, geometric, per revolution:0; Power:B04264; Maximum Permissible Pilot Pressure:Bushing No Flange; Flow:Oil Impregnated Sintered Bronze; Torque:SAE841; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Inch; Maximum Axial Force At Standstill:2-3/4" Nominal Bore; 3-1/4" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Sequence Valve:Sleeve Bearings; Maximum rotational speed:31171515; Pressurefree Operation:84833080; Maximum Volume Flow:Bearing; Drive Power:Plain; Nominal Resistance:EP-445232; Control Fluid Drain:201541; Voltage:3.257 Inch | 82.728 Millimeter; Case volume:3.25 Inch | 82.55 Millimeter; Rotary stiffness:2 Inch | 50.8 Millimeter; Weight (approx.):2.755 Inch | 69.977 Millimeter; Drive Speed:2.75 Inch | 69.85 Millimeter;

 

 

CAT 10R-7225 C7 injector Video

 

All Products Contact Now